Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Tài chính - Ngân hàng hệ Đại học và Sau Đại học.
I. Hệ đại học
Tên học phần | Mã học phần | Số TC | Tải về | ||
1 | Các thị trường và định chế tài chính | FIB 2003 | 3 | ||
2 | Đầu tư tài chính | FIB 3004 | 3 | ||
3 | Các công cụ có thu nhập cố định | FIB3070 | 3 | Xem tại trang 30-31 đề cương | |
4 | Các công cụ phái sinh | FIB3069 | 3 | Xem tại trang 30-31 đề cương | |
5 | Kinh tế tiền tệ ngân hàng | FIB 2101 | 4 | ||
6 | Kinh tế tiền tệ ngân hàng | FIB 2001 | 3 | ||
7 | Kinh tế tiền tệ ngân hàng | FIB 2001E | 3 | Xem tại trang 37-38 đề cương | |
8 | Mô hình tài chính | FIB3009 | 3 | ||
9 | Ngân hàng quốc tế | FIB 3029 | 2 | ||
10 | Ngân hàng quốc tế | FIB2053 | 3 | ||
11 | Pháp luật tài chính ngân hàng | FIB 2012 | 3 | ||
12 | Phân tích báo cáo tài chính | BSA 2013 | 3 | ||
13 | Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính | FIB3049 | 3 | ||
14 | Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ trong NHTM | FIB3011-1 | 3 | ||
15 | Quản trị ngân hàng thương mại 1 | FIB 2005 | 3 | ||
16 | Quản trị ngân hàng thương mại 2 | FIB 3008 | 3 | ||
17 | Quản trị rủi ro tài chính | FIB3006 | 3 | ||
18 | Quản trị ngân hàng thương mại | FIB2005-E | 3 | Xem tại trang 39-40 đề cương | |
19 | Tài chính doanh nghiệp 1 | BSA 2018 BSA 2018-E | 3 | ||
20 | Tín dụng ngân hàng | FIB 3024 | 3 | ||
21 | Thuế | FIB 2015 | 3 | ||
22 | Tài chính M&A doanh nghiệp | FIB2038 | 3 | ||
23 | Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ | FIB3113 | 3 | Kèm theo QĐ ban hành | |
24 | Tín dụng ngân hàng (TA) | FIB3024-E | 3 | ||
25 | Tài chính doanh nghiệp 2 | BSA3030 BSA3030-E | 3 | ||
26 | Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư | FIB3112 | 3 | Tải về | Kèm theo QĐ ban hành |
27 | Tài chính cá nhân căn bản | FIB3114 | 3 | Tải về |
II. Hệ sau đại học
TT | Tên học phần | Mã học phần | Số TC | Tải về | |
1 | Ngân hàng quốc tế | FIB6013 | 2 | ||
2 | Phân tích và Quản trị danh mục đầu tư | FIB6004 | 3 | ||
3 | Quản trị các định chế tài chính | FIB6009 | 3 | ||
4 | Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu | FIB6003 | 3 | ||
5 | Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính | FIB6001 | 3 | Kèm theo QĐ ban hành | |
6 | Tài chính công nâng cao | FIB6037 | 3 | ||
7 | Dịch vụ ngân hàng ưu tiên | FIB6034 | 2 | ||
8 | Ngân hàng quốc tế nâng cao | FIB6032 | 3 | ||
9 | Quản trị rủi ro trong các định chế TC | FIB6009 | 3 | ||
10 | Quản trị danh mục đầu tư | FIB6059 | 3 | Xem tại trang 26-27 đề cương | |
11 | Quản trị công ty trong các tổ chức tài chính | FIB6032 | 3 | Tải về | Kèm theo QĐ ban hành |
12 | Thị trường các định chế tài chính | FIB6008 | 3 | Tải về |
Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kế toán - Kiểm toán hệ Đại học.
Chi tiếtTổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế hệ Đại học và Sau Đại học.
Chi tiếtTổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế Phát triển hệ Đại học.
Chi tiếtTổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế Chính trị hệ Đại học và Sau Đại học.
Chi tiếtTổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của viện Quản trị Kinh doanh hệ Đại học và Sau Đại học.
Chi tiết