Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế Chính trị hệ Đại học và Sau Đại học.
I. Hệ Đại học
TT | Tên môn học | Mã môn học | Số TC | Tải về | Ghi chú |
1 | Chính phủ và chính sách công | PEC3027 | 3 | Tải về | |
2 | Chính phủ và chính sách công | PEC3027E | 3 | ||
3 | Chính sách đối ngoại của Việt Nam | PEC3014 | 3 | Tải về | |
4 | Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại ở Việt Nam | PEC3024 | 2 | Tải về | |
5 | Hoạch định phát triển | PEC6017 | 3 | Tải về | |
5 | Học thuyết kinh tế Các Mác | PEC2003 | 4 | Tải về | |
6 | Kinh tế chính trị học | PEC3025 | 3 | Tải về | |
7 | Kinh tế chính trị Mỹ | PEC3010 | 2 | Tải về | |
8 | Kinh tế chính trị quốc tế | PEC3008 | 3 | Tải về | |
9 | Kinh tế chính trị quốc tế | PEC3008E | 3 | ||
10 | Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi | PEC3009 | 2 | Tải về | |
11 | Kinh tế chính trị về cải cách kinh tế ở Trung Quốc | PEC3012 | 2 | Tải về | |
12 | Kinh tế chính trị về nền kinh tế khu vực Đông Nam Á | PEC3043 | 3 | ||
13 | Kinh tế chính trị về phát triển kinh tế xã hội Nhật Bản | PEC3041 | 3 | ||
14 | Kinh tế học về Chi phí giao dịch | PEC3026 | 3 | Tải về | |
15 | Kinh tế học về những vấn đề xã hội | PEC3033 | 3 | ||
16 | Kinh tế học Báo chí - Truyền thông | PEC3047 | 3 | ||
17 | Kinh tế thể chế | INE2014E | 3 | ||
18 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | PEC1050 | 3 | Tải về | |
19 | Lịch sử kinh tế | PEC1051 | 3 | Tải về | |
20 | Lịch sử kinh tế Việt Nam | PEC1052 | 2 | Tải về | |
21 | Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối ở Việt Nam | PEC3018 | 3 | Tải về | |
22 | Mô hình công nghiệp hoá của Việt Nam | PEC3016 | 2 | Tải về | |
23 | Mô hình kinh tế thị trường ở Việt Nam | PEC3015 | 3 | Tải về | |
24 | Nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Việt Nam | PEC3023 | 2 | Tải về | |
25 | Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam | PEC3020 | 2 | Tải về | |
26 | Phân tích chính sách kinh tế - xã hội | PEC3007 | 3 | Tải về | |
27 | Quan hệ sở hữu trong nền kinh tế Việt Nam | PEC3017 | 3 | Tải về | |
28 | Quản lý nhà nước về kinh tế | PEC2002 | 3 | Tải về | Xem tại trang 37-38 đề cương |
29 | Quản lý thị trường Khoa học - Công nghệ | PEC3046 | 3 | ||
30 | Quản lý và phát triển cộng đồng | PEC3045 | 3 | ||
31 | Quản lý thị trường bất động sản | PEC3044 | 3 | ||
32 | Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế | PEC3032 | 3 | Tải về | |
33 | Thể chế kinh tế Việt Nam | PEC3028 | 3 | Tải về | |
34 | Mô hình nhà nước phúc lợi | PEC3010 | 3 | Tải về | Kèm theo QĐ ban hành |
35 | Ngoại giao kinh tế chính trị | PEC3043 | 3 | Xem tại trang 41-42 đề cương | |
36 | Kinh tế Chính trị Mác - Lenin | PEC1008 | 2 | Tải về | |
II. Hệ Sau đại học
TT | Tên môn học | Mã MH | Số TC | Tải về | Ghi chú |
1 | Các công cụ quản lý KT vĩ mô | PEC6044 | 3 | ||
2 | Quản lý công và lãnh đạo | PEC6017 | 3 | ||
3 | Quản trị chiến lược trong các tổ chức công | PEC6121 | 3 |
Tổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kế toán - Kiểm toán hệ Đại học.
Chi tiếtTổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Tài chính - Ngân hàng hệ Đại học và Sau Đại học.
Chi tiếtTổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế hệ Đại học và Sau Đại học.
Chi tiếtTổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của khoa Kinh tế Phát triển hệ Đại học.
Chi tiếtTổng hợp các học phần đã xây dựng Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi của viện Quản trị Kinh doanh hệ Đại học và Sau Đại học.
Chi tiết