Trường bet365 ee , ĐHQGHN thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh Đại học năm 2022
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;
Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;
Căn cứ Hướng dẫn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;
Căn cứ Hướng dẫn số 1365/ĐHQGHN-ĐT ngày 26/04/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022;
Căn cứ Công văn số 2060/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/06/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 1080/TB-ĐHKT ngày 13/04/2022 của Trường bet365 ee về việc tuyển sinh đại học năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 1161/TB-ĐHKT ngày 21/04/2022 của Trường bet365 ee về việc điều chỉnh thông tin tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 1777/TB-ĐHKT ngày 14/06/2022 của Trường bet365 ee về việc điều chỉnh thông tin tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2022;
Trường bet365 ee thông báo điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2022 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
Trường bet365 ee điều chỉnh thông tin chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
1.1. Tuyển sinh đại học chính quy
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành/ nhóm ngành | Ngành/ nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | Mã xét tuyển | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|
I | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý |
| 945 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | Ngành Quản trị kinh doanh |
| 405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Đại học | 7340101/73401 | Quản trị kinh doanh /Kinh doanh | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT | 120 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | QHE40 |
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 2 | |||||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | 3 | |||||||||||||
402 | Xét tuyển kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 50 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế A-Level | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | 1 | |||||||||||||
409 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | |||||||||||||
410 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | 102 | |||||||||||||
501 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 1 | |||||||||||||
502 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN | 2 | |||||||||||||
503 | Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người | 1 | |||||||||||||
504 | Xét tuyển sinh viên quốc tế | 1 | |||||||||||||
Xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao | 100 | Tuyển sinh theo đề án riêng | QHE50 | ||||||||||||
2 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Đại học | 7340201/73402 | Tài chính – Ngân hàng /Tài chính – Ngân hàng –Bảo hiểm | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT | 110 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | QHE41 |
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 2 | |||||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | 3 | |||||||||||||
402 | Xét tuyển kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 70 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế A-Level | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | 1 | |||||||||||||
409 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17 | |||||||||||||
410 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | 60 | |||||||||||||
501 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 1 | |||||||||||||
502 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN | 2 | |||||||||||||
503 | Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người | 1 | |||||||||||||
504 | Xét tuyển sinh viên quốc tế | 1 | |||||||||||||
3 | Ngành Kế toán | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Đại học | 7340301/73403 | Kế toán /Kế toán – Kiểm toán | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT | 115 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | QHE42 |
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 2 | |||||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | 3 | |||||||||||||
402 | Xét tuyển kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 60 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế A-Level | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | 1 | |||||||||||||
409 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT | 32 | |||||||||||||
410 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | 50 | |||||||||||||
501 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 1 | |||||||||||||
502 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN | 2 | |||||||||||||
503 | Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người | 1 | |||||||||||||
504 | Xét tuyển sinh viên quốc tế
| 1 | |||||||||||||
II | Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | 855 | |||||||||||||
1 | Ngành Kinh tế quốc tế | 315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Đại học | 7310106/73101 | Kinh tế quốc tế /Kinh tế học | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT | 150 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | QHE43 |
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 2 | |||||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | 1 | |||||||||||||
402 | Xét tuyển kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 20 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế A-Level | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | 1 | |||||||||||||
409 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT | 14 | |||||||||||||
410 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | 120 | |||||||||||||
501 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 1 | |||||||||||||
502 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN | 2 | |||||||||||||
503 | Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người | 1 | |||||||||||||
504 | Xét tuyển sinh viên quốc tế | 1 | |||||||||||||
2 | Ngành Kinh tế | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Đại học | 7310101/73101 | Kinh tế /Kinh tế học | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT | 140 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | QHE44 |
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 2 | |||||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | 4 | |||||||||||||
402 | Xét tuyển kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 70 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế A-Level | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | 1 | |||||||||||||
409 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26 | |||||||||||||
410 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | 20 | |||||||||||||
501 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 1 | |||||||||||||
502 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN | 2 | |||||||||||||
503 | Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người | 1 | |||||||||||||
504 | Xét tuyển sinh viên quốc tế | 1 | |||||||||||||
3 | Ngành Kinh tế phát triển | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Đại học | 7310105/73101 | Kinh tế phát triển /Kinh tế học | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT | 115 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | QHE45 |
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 2 | |||||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | 4 | |||||||||||||
402 | Xét tuyển kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 70 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế A-Level | 1 | |||||||||||||
408 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | 1 | |||||||||||||
409 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | |||||||||||||
410 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | 40 | |||||||||||||
501 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 1 | |||||||||||||
502 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN | 2 | |||||||||||||
503 | Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người | 2 | |||||||||||||
504 | Xét tuyển sinh viên quốc tế | 1 | |||||||||||||
| Tổng |
| 1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Lưu ý:
(1) Trường hợp thí sinh xét tuyển theo từng phương thức trong phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển phương thức xét tuyển còn lại trong phương thức khác.
(2) Trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
(3) Tổ hợp xét tuyển:
- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh). - D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh). | - D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh). - D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh). |
4.2. Tuyển sinh liên kết quốc tế
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành /nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | Mã xét tuyển | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp môn | Môn chính | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
1 | Đại học | 7340101 /73401 | Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) /Kinh doanh | 590 | Phương thức xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng | 270 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D07 | Tiếng Anh | D08 | Tiếng Anh | QHE 80 | |
2 | Đại học | 7340101 /73401 | Quản trị kinh doanh /Kinh doanh | 591 | Phương thức xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng | 430 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D07 | Tiếng Anh | D08 | Tiếng Anh | QHE 89 | |
| Tổng |
|
| 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
*Lưu ý:
- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh). - D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh). | - D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh). - D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh).
|
2. Thời gian đăng ký xét tuyển
2.1. Thông báo số 1080/TB-ĐHKT ngày 13/04/2022:
- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo, dân tộc rất ít người: Theo Quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học: Trước 17h00 ngày 16/06/2022.
- Xét tuyển sinh viên quốc tế: Theo Quy định của ĐHQGHN
2.2. Điều chỉnh:
- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT/hoặc Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT/hoặc Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo, dân tộc rất ít người/hoặc Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học: Trước 17h00 ngày 08/07/2022.
- Xét tuyển sinh viên quốc tế: Trước 17h00 ngày 01/09/2022.
3. Hình thức đăng ký xét tuyển
3.1. Thông báo số 1080/TB-ĐHKT ngày 13/04/2022:
Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT/hoặc Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT/hoặc Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo, dân tộc rất ít người: Thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và nộp cho các Sở GD&ĐT địa phương theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT. Các Sở GD&ĐT gửi hồ sơ cho Phòng Đào tạo, Trường bet365 ee - Nhà E4, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.
3.2. Điều chỉnh:
- Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ qua hình thức chuyển phát nhanh về Trường bet365 ee ;
- Thông tin ngoài phong bì:
Thí sinh ghi rõ các thông tin sau:
Người gửi: họ tên, số điện thoại;
Hồ sơ Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT/hoặc Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT/hoặc Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người;
Nơi nhận: Trường bet365 ee , Nhà E4, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
4. Lệ phí xét tuyển
4.1. Thông báo số 1080/TB-ĐHKT ngày 13/04/2022:
Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT/hoặc Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT/hoặc Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo, dân tộc rất ít người/hoặc Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học: Không thu lệ phí xét tuyển.
4.2. Điều chỉnh:
Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
Chi tiết
Trường bet365 ee trân trọng thông báo./.
<p style="text-align:justify;"><i>Năm 2024, Trường bet365 ee - ĐHQGHN tuyển sinh 9 chương trình đào tạo Thạc sĩ và 5 chương trình đào tạo Tiến sĩ. ...
Chi tiết<p>Kèm theo Thông báo số 1685/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường bet365 ee , ĐHQGHN</p>
Chi tiết<p>Kèm theo Thông báo số 907/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường bet365 ee , ĐHQGHN</p>
Chi tiết<p>Kèm theo Thông báo số 489/TB-ĐHKT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường bet365 ee , ĐHQGHN</p>
Chi tiết<p style="text-align:justify;">Ngày 21/10/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3638/QĐ -ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN. ...
Chi tiết<p>Đối với bậc Thạc sĩ, thời gian tuyển sinh đợt 1 từ 8h00 ngày 17/01/2022 đến 17h00 ngày 01/4/2022</p>
Chi tiết